Comparativa de ediciones
Compara las ediciones de BricsCAD
Todas las funcionalidades de cada edición, lado a lado. Elige la que mejor se adapte a tu flujo de trabajo.
| Funcionalidad | BricsCAD® BricsCAD Lite 330,00 € Desde 313,50 €/año Ahorra 5% | Más popular BricsCAD® BricsCAD Pro 710,00 € Desde 674,50 €/año Ahorra 5% | BricsCAD® BricsCAD Mechanical 998,00 € Desde 948,10 €/año Ahorra 5% | BricsCAD® BricsCAD BIM 1060,00 € Desde 1007,00 €/año Ahorra 5% | BricsCAD® BricsCAD Ultimate 1176,00 € Desde 1117,20 €/año Ahorra 5% |
|---|---|---|---|---|---|
| Conjuntos de herramientas de dibujo 2D | |||||
| Bloques 2D | |||||
| Administrador de conjuntos de planos | |||||
| Anotaciones e impresión | |||||
| Rutinas LISP | |||||
| Conjuntos de herramientas de modelado 3D | |||||
| Aplicaciones de terceros | |||||
| Conjuntos de herramientas de topografía | |||||
| Conjuntos de herramientas de nube de puntos | |||||
| Kit de herramientas de inspección e instrucciones de montaje | |||||
| Símbolos y anotaciones mecánicas | |||||
| Generación de listas de materiales (BOM) | |||||
| Fabricación de chapa metálica | |||||
| Clasificación y propiedades técnicas nativas de IFC | |||||
| Importación y exportación IFC | |||||
| Importación RVT y RFA | |||||
| Base de datos del proyecto | |||||
| Ver edición | Ver edición | Ver edición | Ver edición | Ver edición |
Los precios corresponden a una licencia individual con suscripción anual. Los descuentos por duración y cantidad se aplican automáticamente al finalizar la compra.
Empieza hoy con BricsCAD.
Prueba BricsCAD gratis durante 30 días o contáctanos para un presupuesto a la medida de tu equipo.